Anno 2000
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Michel | 3° Libera • Hufschmid (CH) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Jordan | 2° Lavoro Ris. CAC • Censi (I) |
| Quinzia | 2° Libera • Censi (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 2° Lavoro Ris. CAC Ris. Aspirante Campione • Bispo (P) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Lavoro CAC Aspirante Campione • Decisi (I) |
| Michel | 1° Libera • Zilli (I) |
| Nikita | 3° Libera • Censi (I) |
| Brenda | 4° Baby • Zilli (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Jordan | 3° Lavoro • Giorgio (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Lavoro CAC Aspirante Campione Ris. CACIB • Rosato (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni • Renai (I) |
| Michel | 2° Libera • Renai (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Tomas | 2° Libera • Rocchi (I) |
| Jordan | 2° Lavoro Ris. CAC Ris. Aspirante Campione • Rocchi (I) |
| Olimpia | 3° Libera • Rocchi (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Jordan | 4° Lavoro • Kafka (F) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Tomas | 2° Libera • Staderini (I) |
| Jordan | 1° Lavoro Miglior Maschio Tigrato • Staderini (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Thomas | 1° Libera • Alessandra (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 2° Lavoro • Boo (S) |
| Boston | 1° Giovani • Boo (S) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 2° Lavoro Ris. CAC • Hansi (A) |
| Quinzia | 4° Libera • Watten (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni • Gerwin (D) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni • Piacentin (I) |
| Nikita | 2° Libera • Watten (D) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni CAC • Razewski (D) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni CAC • Lanoy (B) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni VDH • Menninghaus (D) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni • Fiechter (D) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Marving | 1° Campioni Miglior Soggetto Assoluto • Dondi (I) |
| Brenda | 3° Giovani Femmine Fulve • Rosato (I) |
| Eva | 3° Cuccioloni Femmine Tigrate • Vitali (I) |
| Ghost | 2° Baby Maschi Fulvi • Vitali (I) |
| Boxer | Risultati • Giudice |
| Magnum | 2° Lavoro Maschi Tigrati Ris. CAC Ris. Asp. Campione • Decisi (I) |
| Thomas | 4° Libera Maschi Fulvi • Decisi (I) |
| Eva | 3° Cuccioloni Femmine Tigrate • Zilli (I) |
| Fendy | 4° Cuccioloni Femmine Tigrate • Zilli (I) |
| Ghost | 2° Cuccioloni Maschi Fulvi • Decisi (I) |
| Furio | 3° Cuccioloni Maschi Tigrati • Decisi (I) |
Tutti i boxer elencati portano l'affisso di Casa Bartolini.
Il nostro allevamento partecipa alle esposizioni di bellezza con soggetti che fin da piccoli vengono giudicati da persone qualificate su vari parametri (morfologia, proporzione etc..) così che possiamo sfruttare questi giudizi per migliorare sempre di più le nostre cucciolate.
Stefano Bartolini con il giudice Achterlot all'Expo di Erfurt, 2016
Stefano Bartolini in expo con Leonardo
Michel Campionessa dell'anno Giovane Tedesca 1998 Jahressieger Zuchtschau
