Anno 2006
Boxer | Risultati • Giudice |
Denver | 1° Libera Femmine Tigrate VDH • A. Hartmann (D) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Denver | 1° Libera Femmine Tigrate VDH Jahressiegerin 2006 • Bischoff (D) |
Sibilla | 1° Cuccioloni Femmine Fulve Jüngstensiegerin 2006 • Bischoff (D) |
Leonardo | 3° Campioni Maschi Tigrati • Gibson (D) |
Mardok | 2° Giovani Maschi Fulvi • Gibson (D) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Tobia | 3° Campioni Maschi Fulvi CAC • Fiechter (D) |
Denver | 1° Libera Femmine Tigrate • Holzhausen (D) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Tobia | 2° Campioni Maschi Fulvi • Lucic |
Nikolas | 4° Giovani Maschi Tigrati • Lucic |
Michel | Miglior Veterano Femmine Tigrate • Khaill |
Sibilla | 3° Baby Femmine Fulve • Khaill |
Denver | 2° Libera Femmine Tigrate • Khaill |
Galleria fotografica ![]() |
Boxer | Risultati • Giudice |
Mardok | 2° Giovani Maschi Fulvi • Hartmann (D) |
Denver | 2° Libera Femmine Tigrate Ris. VDH • Fiechter (D) |
Morfeo | 4° Libera Maschi Tigrati • Hufschmid (CH) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Tobia | 2° Campioni Maschi Fulvi Ris. CAC • Noè (F) |
Olimpia | 1° Campioni Femmine Tigrate CAC • Spelsberg (D) |
Morfeo | 4° Libera Maschi Tigrati • Spelsberg (D) |
Mascia | 2° Libera Femmine Tigrate • Spelsberg (D) |
Denver | 1° Intermedia Femmine Tigrate • Spelsberg (D) |
Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Spelsberg (D) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Tobia | 1° Campioni Maschi Fulvi • Berg (NL) |
Olimpia | 1° Campioni Femmine Tigrate • Berg (NL) |
Morfeo | 1° Libera Maschi Tigrati • Berg (NL) |
Heros | 1° Giovani Maschi Tigrati • Berg (NL) |
Molly | 1° Lavoro Femmine Fulve • Berg (NL) |
Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Berg (NL) |
Uma | 1° Libera Femmine Fulve • Berg (NL) |
Galleria fotografica ![]() |
Boxer | Risultati • Giudice |
Tobia | 1° Campioni Maschi Fulvi • Montfoot (NL) |
Olimpia | 1° Campioni Femmine Tigrate • Montfoot (NL) |
Morfeo | 1° Libera Maschi Tigrati • Montfoot (NL) |
Heros | 1° Giovani Maschi Tigrati • Montfoot (NL) |
Molly | 3° Lavoro Femmine Fulve • Montfoot (NL) |
Quinto | 4° Lavoro Maschi Tigrati • Montfoot (NL) |
Boxer | Risultati • Giudice |
Olimpia | 1° Campioni Femmine Tigrate VDH • Gibson (D) |
Denver | 1° Libera Femmine Tigrate VDH Campionessa Sieger IBC • Gibson (D) |
Molly | 2° Lavoro Femmine Fulve Ris. VDH • Gibson (D) |
Tobia | 3° Campioni Maschi Fulvi • Mork (D) |
Heros | 3° Giovani Maschi Tigrati • Mork (D) |
Galleria fotografica ![]() |

Tutti i boxer elencati portano l'affisso di Casa Bartolini.
Il nostro allevamento partecipa alle esposizioni di bellezza con soggetti che fin da piccoli vengono giudicati da persone qualificate su vari parametri (morfologia, proporzione etc..) così che possiamo sfruttare questi giudizi per migliorare sempre di più le nostre cucciolate.

Stefano Bartolini con il giudice Achterlot all'Expo di Erfurt, 2016

Stefano Bartolini in expo con Leonardo

Michel Campionessa dell'anno Giovane Tedesca 1998 Jahressieger Zuchtschau
